手机参数
项目 | 内容 | 项目 | 内容 |
---|---|---|---|
处理器 | 第二代骁龙8 移动平台 | 上市时间 | 2022年12月 |
分辨率 | 3200 * 1440 | 屏幕尺寸 | 6.78" |
有线充电 | 200W | 电池容量 | 4700mAh |
无线充电 | 50W | 前置摄像头 | 1600万像素 |
NFC | 支持 | 超广角 | 5000万像素 |
解锁方式 | 超声波指纹/面部识别 | 屏幕类型 | 曲面屏 |
最大光圈 | F2.45 | 蓝牙版本 | 5.3 |
后壳材质 | 有机硅 / 玻璃 | 机身颜色 | 传奇版/曼岛特别版/赛道版 |
屏幕刷新率 | 144Hz | 屏幕材质 | AMOLED |
原厂安卓版本 | Android 13 | 原厂系统版本 | Origin OS 3 |
与相似型号对比
项目 | iQOO 11 Pro | iQOO 11 | iQOO 11S | 参考值 |
---|---|---|---|---|
处理器 | 第二代骁龙8 移动平台 | 第二代骁龙8 移动平台 | 第二代骁龙8 移动平台 | 第二代骁龙8 移动平台 |
上市时间 | 2022年12月 | 2022年12月 | 2023年7月 | 2023年7月 |
分辨率 | 3200*1440 | 3200*1440 | 3200*1440 | 3200*1440 |
有线充电 | 200W | 120W | 200W | 200W |
电池容量 | 4700mAh | 5000mAh | 4700mAh | 5000mAh |
无线充电 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
NFC | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
自研芯片 | 自研芯片V2 | 自研芯片V2 | 超算独显芯片 | 超算独显芯片 |
主摄 | 索尼VCS IMX866 超清主摄 | 三星 GN5 超感光主摄 | 索尼VCS IMX866 超清主摄 | 索尼VCS IMX866 超清主摄 |
屏幕刷新率 | 144Hz | 144Hz | 144Hz | 144Hz |
最低内存版本 | 8GB+256GB | 8GB+128GB | 12GB+256GB | 12GB+256GB |
官方价格(最低) | ¥4999(已下架) | ¥3799(已下架) | ¥3799(已下架) | 闲鱼/淘宝 |
与2025中高端型号对比
项目 | iQOO 11 Pro | Xiaomi 14 Pro | Xiaomi 13 Ultra | 参考值 |
---|---|---|---|---|
处理器 | 第二代骁龙8 移动平台 | 第三代骁龙8 移动平台 | 第二代骁龙8 移动平台 | 第三代骁龙8 移动平台 |
上市时间 | 2022年12月 | 2023年12月 | 2024年4月 | 2023年12月 |
分辨率 | 3200*1440 | 3200*1440 | 3200*1440 | 3200*1440 |
指纹解锁 | 超声波指纹 | 屏下指纹 | 屏下指纹 | 超声波指纹 |
有线充电 | 200W | 120W | 90W | 200W |
电池容量 | 4700mAh | 4880mAh | 5000mAh | 5000mAh |
无线充电 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
NFC | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
自研芯片 | 自研芯片V2 | 无 | 无 | 自研芯片V2 |
主摄 | 索尼VCS IMX866超清主摄 | 徕卡光影猎人900 | 徕卡一英寸可变光圈 | 徕卡光影猎人900 |
屏幕刷新率 | 144Hz | 120Hz | 120Hz | 144Hz |
最低内存版本 | 8GB+256GB | 12GB+256GB | 16GB+512GB | 16GB+512GB |
官方价格(最低) | ¥4999(已下架) | ¥4599 | ¥3499(已下架) | ¥4599 |